Booking
ONLINE
Prijzen
K&K Sports skiverhuur op Alpe di Siusi / Seiser Alm biedt u de gunstigste prijzen aan. De meest recente prijzen van onze skiverhuur in Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern en op Alpe di Siusi / Seiser Alm kan u hier downloaden. Skiverhuur K& K Sports in Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern – Skiverhuur K&K Sports Seiseralm – altijd de juiste keuze!
Winter 2022/2023 - Zomer 2023
Toebehoren
Dagen | Kinderdragers | Ferrata Set | Wandelstokken | Kinderwagens TFK | Kinderwagens TFK Tweeling |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 € | 16 € | 5 € | 18 € | 21 € |
2 | 26 € | 30 € | 9 € | 34 € | 41 € |
3 | 37 € | 43 € | 12 € | 48 € | 57 € |
4 | 47 € | 55 € | 15 € | 62 € | 73 € |
5 | 56 € | 67 € | 17 € | 75 € | 88 € |
6 | 63 € | 79 € | 19 € | 89 € | 101 € |
+1 | 7 € | 12 € | 2 € | 9 € | 11 € |
Alpine ski: kinderen
Dagen | Baby Ski 70-110 cm + stokken | Junior Ski 111-150 cm + stokken | Junior Gold + stokken |
---|---|---|---|
1 | 11 € | 16 € | 21 € |
2 | 21 € | 29 € | 41 € |
3 | 30 € | 42 € | 57 € |
4 | 38 € | 53 € | 73 € |
5 | 45 € | 62 € | 88 € |
6 | 51 € | 71 € | 100 € |
+1 | 6 € | 8 € | 11 € |
Alpinski: volwassenen
Dagen | Silver**** + stokken | Gold Ski****S + stokken | Platin***** + stokken | Stöckli*****S + stokken |
---|---|---|---|---|
1 | 27 € | 35 € | 45 € | 49 € |
2 | 52 € | 66 € | 85 € | 92 € |
3 | 74 € | 93 € | 121 € | 132 € |
4 | 95 € | 118 € | 150 € | 168 € |
5 | 113 € | 144 € | 178 € | 201 € |
6 | 127 € | 165 € | 204 € | 230 € |
+1 | 14 € | 17 € | 23 € | 25 € |
Skischoenen
Dagen | Skischoenen Baby < MP 21,5 | Skischoenen Junior > MP 22,0 | Skischoenen Gold Volwassenen |
---|---|---|---|
1 | 9 € | 11 € | 16 € |
2 | 17 € | 21 € | 29 € |
3 | 24 € | 30 € | 42 € |
4 | 29 € | 38 € | 53 € |
5 | 34 € | 45 € | 62 € |
6 | 38 € | 51 € | 71 € |
+1 | 5 € | 6 € | 8 € |
Snowboard
Dagen | Junior <145 cm | Senior >146 cm | Snowboardschoenen |
---|---|---|---|
1 | 21 € | 27 € | 14 € |
2 | 41 € | 52 € | 25 € |
3 | 57 € | 74 € | 36 € |
4 | 73 € | 95 € | 46 € |
5 | 88 € | 113 € | 55 € |
6 | 100 € | 127 € | 63 € |
+1 | 11 € | 14 € | 7 € |
Langlaufen
Dagen | Langlaufski’s + stokken | Langlaufschoenen |
---|---|---|
1 | 17 € | 11 € |
2 | 32 € | 21 € |
3 | 44 € | 30 € |
4 | 55 € | 38 € |
5 | 66 € | 45 € |
6 | 77 € | 51 € |
+1 | 9 € | 6 € |
Toerski's
Dagen | Toerski's + stokken | Toerskischoenen |
---|---|---|
1 | 33 € | 16 € |
2 | 63 € | 29 € |
3 | 91 € | 41 € |
4 | 118 € | 51 € |
5 | 144 € | 61 € |
6 | 165 € | 70 € |
+1 | 17 € | 8 € |
Funartikelen
Dagen | Rodel, bobslee | Snowblades, sneeuwschoenen + stokken |
---|---|---|
1 | 11 € | 17 € |
2 | 21 € | 32 € |
3 | 30 € | 44 € |
4 | 38 € | 55 € |
5 | 45 € | 66 € |
6 | 51 € | 77 € |
+1 | 6 € | 9 € |
Beschermkledij
Dagen | Helmen Baby | Helmen, beschermers | Stokken |
---|---|---|---|
1 | 5 € | 9 € | 5 € |
2 | 9 € | 15 € | 9 € |
3 | 12 € | 20 € | 12 € |
4 | 16 € | 25 € | 15 € |
5 | 19 € | 29 € | 17 € |
6 | 21 € | 34 € | 19 € |
+1 | 2 € | 5 € | 2 € |
Opbergkast (voor ski’s, schoenen en stokken)
Dagen | 2 plaatsen | 2 plaatsen 24.12.2022 - 08.01.2023 01.02.2023 - 28.02.2023 | 5 plaatsen | 5 plaatsen 24.12.2022 - 08.01.2023 01.02.2023 - 28.02.2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 € | 11 € | 18 € | 23 € |
2 | 18 € | 23 € | 36 € | 45 € |
3 | 27 € | 34 € | 54 € | 68 € |
4 | 36 € | 45 € | 72 € | 90 € |
5 | 45 € | 56 € | 90 € | 113 € |
6 | 54 € | 68 € | 108 € | 135 € |
+1 | 9 € | 11 € | 18 € | 23 € |
Skiservice
Skiservice Top: randen, belag, tuning, waxen, polijsten | vanaf 39 € |
Skiservice Full: randen, belag, tuning, waxen, polijsten+herstelling oppervlakte | vanaf 48 € |
Infrarood ski waxen | vanaf 14 € |
Andere diensten op aanvraag |
K&K Sports extra diensten:
- Groot en nieuw skidepot voor de ganse familie, aan het bergstation van de kabelbaan, verwarmde familie-opbergkasten
- De winkel aan het bergstation werd volledig omgebouwd, zodat u zich nog beter bij ons voelt.
- Groot skidepot aan de kabelbaan van het Seiser bergstation, verwarmde opbergkasten
- Groot skidepot zowel aan het berg- als dalstation van de Seiser Alm kabelbaan
- Omruiling, teruggave en serviceverlening probleemloos mogelijk in al onze filialen
- Het meest kwalitatieve verhuurmateriaal in het vakantiegebied Alpe di Siusi / Seiser Alm vindt u bij K&K
- Elke skischoen wordt telkens na gebruik gedesinfecteerd
- Het uitgeleende materiaal wordt optimaal voorbereid, gewaxt en geslepen
- De grootste keuze aan helmen en toebehoren voor de wintersport
- Jetbond, een professionele binding tester, daar uw veiligheid bij ons op de eerste plaats komt
- K&K Sports skiverhuur Alpe di Siusi / Seiser Alm, skiverhuur Compatsch, skiverhuur Siusi allo Sciliar / Seis am Schlern, skiverhuur Kastelruth, skiverhuur Völs am Schlern