ONLINE
buchen
Preise
Die günstigsten Preise auf der Seiser Alm hat der Skiverleih K & K Sports zu bieten. Die aktuellen Preise unserer Skivermietung in Seis am Schlern und auf der Seiser Alm können Sie hier downloaden. Schiverleih K & K Sports in Seis am Schlern – Skiverleih K & K Sports Seiseralm – immer eine gute Wahl
Winter 2021/22 - Sommer 2022
Alpinski: Kinder
Tage | Baby Ski 70-110 cm + Stöcke | Junior Ski 111-150 cm + Stöcke | Junior Gold + Stöcke |
---|---|---|---|
1 | 10 € | 14 € | 19 € |
2 | 19 € | 26 € | 36 € |
3 | 27 € | 37 € | 51 € |
4 | 34 € | 47 € | 65 € |
5 | 40 € | 55 € | 78 € |
6 | 45 € | 63 € | 89 € |
+1 | 5 € | 7 € | 10 € |
Alpinski: Erwachsene
Tage | Silver**** + Stöcke | Gold Ski ****S + Stöcke | Platin***** + Stöcke | Stöckli *****S + Stöcke |
---|---|---|---|---|
1 | 24 € | 29 € | 39 € | 42 € |
2 | 46 € | 56 € | 74 € | 79 € |
3 | 66 € | 81 € | 105 € | 115 € |
4 | 84 € | 105 € | 133 € | 149 € |
5 | 100 € | 128 € | 158 € | 179 € |
6 | 113 € | 147 € | 181 € | 204 € |
+1 | 12 € | 15 € | 20 € | 22 € |
Skischuhe
Tage | Skischuhe Baby | Skischuhe Junior | Skischuhe Gold |
---|---|---|---|
1 | 8 € | 10 € | 14 € |
2 | 15 € | 19 € | 26 € |
3 | 21 € | 27 € | 37 € |
4 | 26 € | 34 € | 47 € |
5 | 30 € | 40 € | 55 € |
6 | 34 € | 45 € | 63 € |
+1 | 4 € | 5 € | 7 € |
Snowboard
Tage | Junior bis 145 cm | Senior ab 146 cm | Snowboardschuhe |
---|---|---|---|
1 | 19 € | 24 € | 12 € |
2 | 36 € | 46 € | 22 € |
3 | 51 € | 66 € | 32 € |
4 | 65 € | 84 € | 41 € |
5 | 78 € | 100 € | 49 € |
6 | 89 € | 113 € | 56 € |
+1 | 10 € | 12 € | 6 € |
Langlauf
Tage | Langlaufski + Stöcke | Langlaufschuhe |
---|---|---|
1 | 15 € | 10 € |
2 | 28 € | 19 € |
3 | 39 € | 27 € |
4 | 49 € | 34 € |
5 | 59 € | 40 € |
6 | 68 € | 45 € |
+1 | 8 € | 5 € |
Tourenski
Tage | Tourenski + Stöcke | Tourenskischuhe |
---|---|---|
1 | 29 € | 14 € |
2 | 56 € | 26 € |
3 | 81 € | 36 € |
4 | 105 € | 45 € |
5 | 128 € | 54 € |
6 | 147 € | 62 € |
+1 | 15 € | 7 € |
Fun - Geräte
Tage | Rodel, Bob, | Snowblade, Schneeschuhe |
---|---|---|
1 | 10 € | 15 € |
2 | 19 € | 28 € |
3 | 27 € | 39 € |
4 | 34 € | 49 € |
5 | 40 € | 59 € |
6 | 45 € | 68 € |
+1 | 5 € | 8 € |
Schutzkleidung
Tag | Kinderhelme | Helme Protektoren | Stöcke |
---|---|---|---|
1 | 4 € | 8 € | 4 € |
2 | 8 € | 13 € | 8 € |
3 | 11 € | 18 € | 11 € |
4 | 14 € | 22 € | 13 € |
5 | 17 € | 26 € | 15 € |
6 | 19 € | 30 € | 17 € |
+1 | 2 € | 4 € | 2 € |
Depotschrank (Ski, Schuhe und Stöcke)
Tage | 2 Plätze | 2 Plätze 27.12.21 bis 08.01.22 19.02.22 bis 04.03.22 | 5 Plätze | 5 Plätze 27.12.21 bis 08.01.22 19.02.22 bis 04.03.22 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 € | 10 € | 16 € | 20 € |
2 | 16 € | 20 € | 32 € | 40 € |
3 | 24 € | 30 € | 48 € | 60 € |
4 | 32 € | 40 € | 64 € | 80 € |
5 | 40 € | 50 € | 80 € | 100 € |
6 | 48 € | 60 € | 96 € | 120 € |
+1 | 8 € | 10 € | 16 € | 20 € |
Skiservice
Service | Preise |
---|---|
Skiservice Standard: Kanten, Belag, Tuning, Wachsen, Polieren | ab 34 € |
Skiservice Full: Kanten, Belag, Tuning, Wachsen, Polieren + Belagausbesserung | ab 39 € |
Ski wachsen INFRAROT | ab 9 € |
Weitere Leistungen auf Anfrage |
Zubehör
Tage | Kindertragen | Klettersteigset (Helm, Sitzgurt und Y) | Wanderstöcke | Kinderwagen TFK | Kinderwagen Doppelsitzer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 € | 16 € | 4 € | 16 € | 19 € |
2 | 23 € | 30 € | 8 € | 30 € | 36 € |
3 | 33 € | 43 € | 11 € | 43 € | 51 € |
4 | 42 € | 55 € | 13 € | 55 € | 65 € |
5 | 50 € | 67 € | 15 € | 67 € | 78 € |
6 | 56 € | 79 € | 17 € | 79 € | 90 € |
+1 | 6 € | 12 € | 2 € | 8 € | 10 € |
K&K Sports Extraleistungen:
- Großes neues Famlienskidepot an der Bergstation der Umlaufbhan. Beheizte Familienschränke
- Der Shop in der Bergstation wurde umgebaut, damit Sie sich noch wohler bei uns fühlen
- Großes Skidepot auf der Seiser Bergstation Umlaufbahn, beheizte Depotschränke
- Grosses Skidepot an der Berg- und Talstation der Seiser Alm Bahn
- Umtausch, Rückgabe und Service in allen Filialen problemlos möglich
- Das qualitativ hochwertigste Leihmaterial in der Ferienregion Seiser Alm finden Sie bei K&K
- Jeder Skischuh wird nach jedem Verleihvorgang desinfiziert
- Das ausgeliehene Material ist optimal präpariert, gewachst und geschliffen
- Die größte Auswahl an Helmen und Zubehör für den Wintersport
- Jetbond, professioneller Bindungstester, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen
- K&K Sports Skiverleih Seiser Alm, Skiverleih Compatsch, Skiverleih Seis am Schlern, Skiverleih Kastelruth, Skivereih Völs am Schlern
- >>>>>Preislite Skiverleih Seiseralm zum downloaden
Angebote Winter
Dolomiti Superski Premiere 04.12.2021 – 22.12.2021 | |
![]() ![]() |
15 % Preisnachlass auf Skiverleih ab 4 Tagen Weitere Infos |
Dolomiti Super Sun 19.03.2022 – 10.04.2022 | |
![]() ![]() |
15 % Preisnachlass auf Skiverleih ab 4 Tagen Weitere Infos |
Seiser Alm Family Special 19.03.2022 – 10.04.2022 | |
![]() ![]() |
15 % Preisnachlass auf Skiverleih ab 4 Tagen Weitere Infos |
Die Angebote gelten nur bei vorlage des Vouchers. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Tourismusverein Seiser Alm.